Född 2011-01-25 Lotuslyans Aron Lotuslyans Adriana Lotuslyans Alice Lotuslyans Adina | |||
Parents | 2nd Generation | 3rd Generation | 4th Generation |
S42036/2006 Arragon HD A ED UA | S27116/2002 Landpower Elton John HD A ED UA | S28666/98 SEUCH NOUCH NORD V-99 SE V-99 Ängelmäen Xing-Ximbala HD 1 ED 1 | FIN36905/95 NOUCH Washakie Wicked Gambler |
SF36794/94 FIUCH Ängelmäen Queen Charlotte HD B ED UA | |||
S50682/98 SEUCH Wham´s Unni Av Landseer HD B ED UA | S20930/97 SEUCH SE V-00 Wham´s Vincent Av Landseer HD UA ED UA | ||
S12407/94 Ebodahl´s Auriga HD UA ED UA | |||
S16089/2004 Cindylines Panda Jasmine HD A ED UA | S11021/2000 Fedor Von Broich HD A ED UA | VDHLZB2097 Etienne Von Geyen | |
VDHLZB1706 Amica Von Broich | |||
S16860/2002 SEUCH SE V-02 Cindylines Panda Gatzy HD A ED UA | S40624/95 Cindylines Bitzy Van Busteer HD 3 ED UA | ||
S57060/97 SEUCH NOUCH Washakie Wellknown Hit | |||
HD B ED UA | S45273/99 INTUCH NORDUCH KBHV-02-03 SE V- 02-03-04-08-09 Kullarnas Doubtless HD A ED UA
| S37783/98 Ängelmäen Teddy Termite HD UA | SF42833/91 FINUCH Paddy Thorn Asgard |
SF10351/91 FINUCH Silensces Rainbow | |||
S49351/97 SEUCH Kullarnas Adina HD UA | SF17334/94 FIUCH Vaahteranlehden Gandalf HD UA ED UA | ||
S45671/97 Vaahteranlehden Lorien HD B | |||
S36715/2004 SEUCH Ulckha Du Domaine De Val Kurlande HD B ED UA | LOF000867/00144 Parcyvhal Du Domaine De Valkurlande | LOF000439/00073 Meyrhos Du Domaie De Val Kurlande | |
LOF000407/00095 Megane Des Gros Calins | |||
LOF001068/00208 Reynjhie Du Domaine De Val Kurlande | LOF000386/00089 Lhercule Ain Des Hauts Coureurs | ||
LOF000628/00123 Norrhyne Du Domaine De Val Kurlande |